- SKRUTKY
- TELESKOPY
- HMOŽDINKY
- KOTVY
- NITY
- KLINIENCE
- VRTÁKY
- NÁSTAVCE A BITY
- OSTATNÉ
CENNÍK-KATALÓG | Navarovací klinec HN

Označenie | Priemer drieku | Dĺžka | Balenie /ks | EUR/ks typ A |
HN 2,05 x 32 | 2,05 | 32 | 1000 | 1,20 |
HN 2,05 x 42 | 2,05 | 42 | 1000 | 1,20 |
HN 2,05 x 48 | 2,05 | 48 | 1000 | 1,60 |
HN 2,05 x 62 | 2,05 | 62 | 1000 | 2,00 |
HN 2,05 x 68 | 2,05 | 68 | 1000 | 2,00 |
HN 2,05 x 82 | 2,05 | 82 | 1000 | 2,40 |
HN 2,05 x 88 | 2,05 | 88 | 1000 | 2,40 |
HN 2,05 x 102 | 2,05 | 102 | 1000 | 2,80 |
kliniec - oceľ galvanicky zinkovaná |
CENNÍK-KATALÓG | Navarovací klinec HN

Označenie | Priemer drieku | Dĺžka | Balenie /ks | Cena EUR/100ks bez DPH typ A |
HN 2,05 x 32 | 2,05 | 32 | 1000 | 1,20 |
HN 2,05 x 42 | 2,05 | 42 | 1000 | 1,20 |
HN 2,05 x 48 | 2,05 | 48 | 1000 | 1,60 |
HN 2,05 x 62 | 2,05 | 62 | 1000 | 2,00 |
HN 2,05 x 68 | 2,05 | 68 | 1000 | 2,00 |
HN 2,05 x 82 | 2,05 | 82 | 1000 | 2,40 |
HN 2,05 x 88 | 2,05 | 88 | 1000 | 2,40 |
HN 2,05 x 102 | 2,05 | 102 | 1000 | 2,80 |
kliniec - oceľ galvanicky zinkovaná |
CENNÍK-KATALÓG | Klinec navarovací s tanierikom HNT 2,0

Označenie | Priemer drieku | Dĺžka | Priemer tanierku | Bez izolácie EUR/100Ks bez DPH | S izoláciou EUR/100ks bez DPH |
HNT 2/9 | 2,0 | 9,5 | 30,0 | 5,20 | 6,80 |
HNT 2/12 | 2,0 | 12,5 | 30,0 | 5,20 | 6,80 |
HNT 2/19 | 2,0 | 19,0 | 30,0 | 5,20 | 6,80 |
HNT 2/25 | 2,0 | 25,5 | 30,0 | 5,60 | 7,20 |
HNT 2/27 | 2,0 | 27,0 | 30,0 | 6,00 | 7,60 |
HNT 2/28 | 2,0 | 28,5 | 30,0 | 6,00 | 7,60 |
HNT 2/35 | 2,0 | 35,0 | 30,0 | 6,40 | 8,00 |
HNT 2/38 | 2,0 | 38,0 | 30,0 | 6,40 | 8,00 |
HNT 2/42 | 2,0 | 42,0 | 30,0 | 6,80 | 8,40 |
HNT 2/47 | 2,0 | 47,5 | 30,0 | 7,20 | 8,80 |
HNT 2/50 | 2,0 | 50,5 | 30,0 | 7,20 | 8,80 |
HNT 2/54 | 2,0 | 54,0 | 30,0 | 7,60 | 9,20 |
oceľ pozinkovaná |
CENNÍK-KATALÓG | Klinec navarovací s tanierikom HNT 2,7

Označenie | Priemer drieku | Dĺžka | Priemer tanierku | Bez izolácie EUR/100Ks bez DPH | S izoláciou EUR/100ks bez DPH |
HNT 2,7/9 | 2,7 | 9,5 | 30 | 4,00 | 5,60 |
HNT 2,7/12 | 2,7 | 12,5 | 30 | 4,00 | 5,60 |
HNT 2,7/19 | 2,7 | 19,0 | 30 | 4,00 | 5,60 |
HNT 2,7/25 | 2,7 | 25,5 | 30 | 4,40 | 6,00 |
HNT 2,7/28 | 2,7 | 28,5 | 30 | 4,40 | 6,00 |
HNT 2,7/35 | 2,7 | 35,0 | 30 | 4,80 | 6,40 |
HNT 2,7/38 | 2,7 | 38,0 | 30 | 4,80 | 6,40 |
HNT 2,7/42 | 2,7 | 42,0 | 30 | 4,80 | 6,40 |
HNT 2,7/47 | 2,7 | 47,5 | 30 | 5,60 | 7,20 |
HNT 2,7/50 | 2,7 | 50,5 | 30 | 6,00 | 7,60 |
HNT 2,7/54 | 2,7 | 54,0 | 30 | 6,40 | 8,00 |
HNT 2,7/60 | 2,7 | 60,5 | 30 | 6,40 | 8,00 |
HNT 2,7/63 | 2,7 | 63,5 | 30 | 6,80 | 8,40 |
HNT 2,7/73 | 2,7 | 73,0 | 30 | 7,60 | 9,20 |
HNT 2,7/76 | 2,7 | 76,0 | 30 | 8,00 | 9,60 |
HNT 2,7/90 | 2,7 | 90,0 | 30 | 8,80 | 10,40 |
HNT 2,7/101 | 2,7 | 101,5 | 30 | 10,00 | 11,60 |
HNT 2,7/105 | 2,7 | 105,0 | 30 | 10,00 | 11,60 |
HNT 2,7/152 | 2,7 | 152,5 | 30 | 10,80 | 12,40 |
oceľ pozinkovaná |